行業新聞
2020年履帶式移動站型號價格表
2020-04-10 09:14
履帶式移動站在任何地形條件下,均可到達工作場地位置,而且設備配置靈活,更有型號供大家選擇,深受用戶們喜愛。這款設備所適用物料可達200多種,且具有備具有快速轉場、生產效率高、除塵效果顯著、靜音生產等特點,應用于化工、冶金、建筑、公路、鐵路等領域中,該設備的應用價值較高。免費在線咨詢
下面我們來了解一下履帶式移動站這款設備的各個型號及技術參數,方便了解購買。
| 性能參數 | 設備配置 | 尺寸參數 | ||||||||||||||
| 項目 | 發動機功率 | 爬坡度 | 行走速度 | 給料機型號 | 設備型號 | 地隙 | 作業高度 | 作寬度度 | 作業長度 | 運輸高度 | 運輸寬度W1 | 運輸長度L1 | 履帶寬度 | 履帶軌距 | 履帶長度 | 履帶寬幅項目 |
| 單位 | kw | % | Km/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| Y2S1848L | 92 | 30 | ≤1.39 | 2YZS1848 | ≥320 | 4500 | 3150 | 15800 | 3500 | 3150 | 12500 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 | |
| YG938E57L | 92 | 30 | ≤1.39 | GZD960×3800 | PE500×750 | ≥320 | 3800 | 3150 | 13500 | 3300 | 3000 | 13000 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
| YG938E69L | 150 | 30 | ≤1.39 | GZD960×3800 | PE600×900 | ≥320 | 4000 | 3150 | 14000 | 3600 | 3600 | 13000 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
| YGD15Y75L | 180 | 30 | ≤1.39 | GLD1500/4 | CS75 | ≥320 | 3900 | 3150 | 14500 | 3900 | 3900 | 11000 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
| YG938F124L | 220 | 30 | ≤1.39 | GZD960×3800 | PE1214 | ≥320 | 4400 | 3150 | 14000 | 3800 | 3800 | 12200 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
型號不同,價格不同,選擇需要的設備型號之后我們的客服人員會為您進行設備報價。
2020年履帶式移動站價格是多少?市面上各地履帶式移動站設備廠家越來越多,各家的生產方式、原材料、加工工藝、成本及功能等不同,因此設備的質量不同,設備價格不同。黎明重工設備型號多樣,價格制定非常合理,沒有多余環節,售后服務好,您可以放心購買我們的設備。
↑ 上一篇:洗砂生產線中洗砂機購買標準
↓ 下一篇:怎樣才能購買到合適的履帶式移動站型號?
