行業新聞
河南大型立式磨粉機時產量能達到多少?價格多少?
2019-09-09 15:25
立式磨粉機可以實現規?;a,占粉磨效率高,產品細度易于調節,產能大,對于高濕物料、干物料、易磨物料、難磨物料等都能實現高效率粉磨和加工,廣泛應用于水泥、電力、冶金、化工、非金屬礦等行業,并專注于非金屬礦、煤粉和礦渣三大領域,尤其在大型粉磨工藝中,完全能夠滿足客戶的需求。作為磨粉機制造廠家,黎明重工推舉立式磨粉機。
立式磨粉機集烘干、粉磨、分級、輸送于一體,生產出的成品質量穩定,產品顆粒形態均勻,粒度分布窄,流動性好,產品的適應性強,成品中含鐵量少,成品的白度和純凈度高,是提升市場競爭力的磨粉機設備。
立式磨粉機該磨粉機擁有科學的設計結構,科學的工作原理可解決普通磨粉機產量低、能耗高、維護成本高等難題,是粉磨領域廣泛,粉磨類型豐富,產品細度可從粗到細實現高效率粉磨加工的磨粉機設備。
河南大型立式磨粉機時產量能達到多少?價格多少?
這款磨粉機分為非金屬礦行業,煤粉鍋爐、高爐噴吹、煤化工、石灰窯、回轉窯、冶金、電力、水泥等行業,礦渣行業三種技術參數,下面為您展示這三種技術參數表格。
LM型立式輥磨機基本技術參數(非金屬礦行業)
| 規格型號 | LM1300K | LM1500K | LM1700K | LM1900K | LM2200K | LM2400K | LM2800K | LM3400K | LM3700K | |
| 處理能力(t/h) | 10-40 | 13-50 | 18-70 | 23-85 | 36-135 | 41-164 | 50-196 | 70-260 | 90-320 | |
| 成品細度 | μm | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 |
| 目 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | |
| 成品水分 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| 入磨物料尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | <58 | <62 | <65 | |
| 入磨物料水分 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
| 需烘干入磨物料水分 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| 入磨風溫(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
| 出磨風溫(℃) | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | |
| 主電機功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 | |
LM型煤粉立式磨(中速磨煤機)參數(煤粉鍋爐、高爐噴吹、煤化工、石灰窯、回轉窯、冶金、電力、水泥等行業)
| 規格型號 | LM880M | LM1150M | LM1300M | LM1500M | LM1700M | LM1900M | LM2200M | LM2400M | LM2800M | |
| 入磨物料尺寸(mm) | <20 | <20 | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | <50 | |
| 入磨物料水份 | <15% | |||||||||
| 煤粉細度 | R0.08=5-20%(200目,80-95%通過) | |||||||||
| 煤粉水份 | ≤1%-5% | |||||||||
| 入磨風溫(℃) | <350 | |||||||||
| 出磨風溫(℃) | 75-95 | |||||||||
| 原煤哈氏可磨指數(HGI) | >55 | |||||||||
| 產量(t/h) | 4~6 | 7~10 | 10~17 | 16~22 | 20~30 | 26~40 | 35~50 | 45~60 | 65~100 | |
| 主電機功率(KW) | 45~75 | 90~110 | 185~220 | 220~280 | 280~355 | 355~450 | 450~560 | 500~630 | 900~1120 | |
LM型礦渣立式磨參數
| 規格型號 | LM17-2N | LM19-2N | LM21-2N | LM24-2N | LM28-2N | LM35-3N | LM46-4N |
| 處理能力(t/h) | 7-11 | 9-13 | 11-15 | 14-20 | 22-26 | 48-55 | 90-100 |
| 礦渣水分 | <12% | ||||||
| 產品比表面積 | ≥420㎡/kg | ||||||
| 產品水分 | ≤1% | ||||||
| 主電機功率 | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1120 | 2240 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally。
立式磨粉機種類多,型號多,這些不同代表了生產成本的不同,所以立式磨粉機價格也不會相同,可針對不同的物料加工需求制定專屬的選型配置方案,發揮立式磨粉機的功效和作用。如果您需要了解設備型號的具體價格請咨詢我們的客服人員,在了解您需啊喲哪一款設備型號之后,我們的客服人員會為您進行報價。咨詢方式:免費在線咨詢。
↑ 上一篇:河南黎明重工沙子制砂機設備質量好產量大
↓ 下一篇:時產200噸鵝卵石制砂機多少錢一臺?廠家