行業新聞
為您提供PE顎式破碎機各種參數值,便于您參考購買
2019-06-05 08:57
為什么會專門為您介紹PE顎式破碎機?PE顎式破碎機是礦山破碎
中常見的破碎設備,很多用戶會打電話咨詢關于次設備生產能力、進料粒度、出料粒度等參數,本文在這里為您提供PE顎式破碎機設備所有型號參數值,更加方便客戶進行數據參考進行購買。
PE顎式破碎機設備破碎比大、產量高、成品粒度均勻,能夠破碎破碎抗壓強度不高于300MPa(兆帕)的各種軟硬礦石,因此很多工業領域都能夠應用到。專門為您提供次設備的參數值還有一方面原因就是這款設備非常適合需要破碎機設備的用戶了解購買,能夠為客戶帶來更大的效益。
PE顎式破碎機各種參數值——技術參數
型號 | 進料口尺寸 (mm) |
進料尺寸 (mm) |
出料口尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電機功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
PE1500×1800 | 1500×1800 | ≤1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | ≤1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | ≤850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE900×1200 | 900×1200 | ≤750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE750×1060 | 750×1060 | ≤630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE600×900 | 600×900 | ≤480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE500×750 | 500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
PE400×600 | 400×600 | ≤350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
PE250×400 | 400×250 | ≤200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
PEX300×1300 | 300×1300 | ≤250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |
PEX250×1200 | 250×1200 | ≤210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 |
PEX250×1000 | 250×1000 | ≤210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 |
PEX250×750 | 250×750 | ≤210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX150×750 | 150×750 | ≤125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 |
PEX150×250 | 150×250 | ≤125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 |
從以上的技術參數中可以看出各個PE顎式破碎機一共有九個型號,每小時產量是30-1100噸,滿足需要單個設備的用于,更加適用于生產線的大產量使用。
如今各個行業對于物料的需求量是很大的,顎式破碎機大產量生產物料,更能夠滿足客戶對于物料的需求。黎明重工PE顎式破碎機型號齊全生產能力根據客戶需求而使用,如果您看中了其中的一個型號,請點擊免費在線咨詢服務,我們會為您進行設備報價。
↑ 上一篇:恰當處理煤矸石途徑,煤矸石綜合利用